型号 | WL-ULF-BX | WL-ULF-BX(内置RTU 、电池 、供电) |
外观 |
| |
适合的明渠场景 | ||
渠道形状 | 矩形 | 矩形 |
渠道宽度/深度 | 20cm ~160cm | 40cm ~160cm |
渠壁条件 | 渠壁平整;支持5cm深度开槽 | 渠壁平整;支持5cm深度开槽 |
水质含沙量 | 15kg/m3 | 15kg/m3 |
流速范围 | ± 5 m/s | ± 5 m/s |
水位范围 | 4cm ~160cm | 4cm ~160cm |
淤积检测 | 普通: ±2.5cm 选配: ±2.5 mm | 普通: ±2.5cm 选配: ±2.5 mm |
外部设施需求 | 供电 | 建议增加防护设施 |
典型应用场景 | 灌区斗渠 ,农渠; 排水口; | |
声道数(可定制) | ≤32 | ≤32 |
换能器规格 | 1M | 1M |
水位计 | 标配; “零盲区 ”水位计 | 标配; “零盲区 ”水位计 |
淤积检测模块 | 选配误差±2.5 mm | 选配误差±2.5 mm |
内置RTU | 选配 | 标配 |
内置供电电源 (电池太阳能) | 不支持 | 标配 |
技术规格 | ||
1. 流速测量误差: ≤0.1 m/s:误差±0.008m/s;(0.1~5) m/s:误差±2. 5% 2. 流速分辨率:0 .001m/s (流速) 3. 水位检测精度: ±2 mm 4. 流量精度 :典型场景±5%, 校准后可达±3%内; 5. 数据传输: RS485, MODBUS协议 6. 工作温度: -25℃ ~80℃ 7. 储存温度 :-40℃~80℃ , 相对湿度不大于85% 8. 工作电压:(7~32) Vdc, 12V输入时平均电流<40mA ,峰值电流<200mA 9. 工作电流:12VDC时,平均电流<40mA; 条件:10s测量1次; 10.防护等级 :IP68(水下部分) 11.执行标准 :GB/T 11826.2-2012流速流量仪器; GB/T 15966-2017水文仪器基本参数及通用技术条件 | ||
MGG/UB型系列测流箱是一款高性能超声波时差法明渠流量计。该流量计机身采用铝合金材质,轻量可靠;选择集成RTU,电池,太阳能充电的版本,无需外部立柱设施,节约了安装成本;全系标配“零”盲区雷达水位计,选配高精度淤积厚度检测模块,可实现复杂场景下的精确计量。
·工业级可靠性:关键部件采用高性能,高可靠性工业器件,使用寿命长。
·测量精确:低噪声测量电路搭配数据算法,水体温度检测及补偿,测量全范围误差满足标准要求
·机身采用铝合金材质,轻量方便运输安装。
·可选内置RTU、电池、供电系统版本,无需立柱等基础建设。
·标配“零盲区”雷达,测流箱高度无需预留盲区,减少结构尺寸和重量。
·支持选配淤积厚度传感器模块,实现±2.5mm准确度的淤积检测。
版权所有 © 2020年 威利仪表