测量范围: | 水(20℃)1-200000 l/h 空气(20℃,0.1013MPa)0.03-4000m3/h 参见流量表,特殊流量可订制 |
量程比: | 标准型10:1 特殊型20:1 |
精度: | 标准型1.5级 特殊型1.0级 |
压力等级: | 标准型: DN15-DN50 4.0MPa DN80-DN200 1.6MPa 特殊型: DN15-DN50 25MPa DN80-DN200 16MPa 夹套的压力等级为1.6MPa |
压力损失: | 7kPa-70kPa |
介质温度: | 标准型:-80℃-+200℃:PTFE:0℃-85℃ 高温型:最高可达400℃ |
介质粘度: | DN15: <5mPa.s(F15.1-F15.3) <30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25: <250mPFa.s DN50-DN150: <300mPa.s |
环境温度: | 液晶型-30℃-+85℃ 指针型-40℃-+120℃ |
连接形式: | 标准型:DIN2501标准法兰 特殊型:由用户指定的任意标准法兰或螺纹 |
电缆接口: | M20*1.5 |
供电电源: | 标准型24VDC二线制4-20mA(10.8VDC-36VDC ) |
交流型: | 85-265VAC 50HZ |
电池型: | 3.6V@4AH镍氢电池 |
报警输出: | 上限或下限瞬时流量报警 标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100 欧) 特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC) |
脉冲输出: | 累积脉冲输出,最小间隔50毫秒 |
液晶显示: | 瞬时流量显示数值范围:0-50000 累计流量显示数值范围:0-99999999 |
防护等级: | IP65 |
·金属浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。
·金属浮子流量计可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。
·被测介质自下而上流经测量管转子上下端产生差压形成上升力,当转子所受上升力大于浸在流体中转子重量,
·转子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,转子上下端差压降低,作用于浮子的上升力与浸在流体
·中转子重量平衡时,转子便稳定在某一位置,转子位置的高低即对应着被测介质流体的大小。转子内置磁钢,在转子
·随介质上下移动时,磁场随转子的移动而变化。
·A对于就地型金属浮子流量计,由就地指示器中的随动磁钢与转子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动指针,通过刻盘指示出此时流量大小。
·B对于智能型金属浮子流量计,由智能型指示器中的随动磁钢与转子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,
·通过磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A/D变换、数字滤波、温度补偿、微处理器处理、D/A输出、LCD液晶显示,
·来显示出瞬时流量及累积流量大小。
版权所有 © 2020年 威利仪表