公称通径: | DN6-DN1200 |
公称压力: | 0.6 ~ 4.0MPa (特殊压力可定制) |
精 确 度: | ± 0.5%(DN10 — DN250) ;± 1.0%(DN300 — DN1200) |
测量范围: | 0 ~ 12m/s |
测量介质电导率: | > 5 μs/cm |
介质温度: | -10℃ ~ 100℃ |
环境温度: | -25℃ ~ 60℃ |
环境湿度: | ≤ 95% (相对湿度) |
供电方式: | 电池供电型电磁流量计拥有 3.6V/DC 内置锂电池供电,连续工作时间大于5年 |
电极材料: | 316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、铂/铱合金 |
衬里材料: | 聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA |
连接方式: | 法兰式,夹持式、 |
结构形式: | 一体型、分体型 |
防护等级: | IP68 |
显示方式: | LCD 大屏幕液晶显示瞬时流量、正向/反向累积总量以及报警提示符 |
输出信号: | 脉冲输出 0.0001-10m/p 可设置脉冲宽度 20ms( 无源光耦输出) |
通讯方式: | 无线数据远传(GSM短信包、GPRS、RS485) |
·电池供电型电磁流量计采用了 16 位嵌入式超微功耗微处理器
·同时采用了特殊技术设计的传感器励磁系统,具有全数字量信号处理,抗干扰能力强,电池供电型电磁流量计测量稳定可靠等特点
·可实现自动双向流量测量,现场瞬时流量、正向、反向累积总量显示,GSM数据无线远传,自诊断故障提示等功能
·电池供电型电磁流量计可广泛应用于现场无电源供电的场所,如城市供水、水利灌溉、污水处理等行业。
版权所有 © 2020年 威利仪表